Estatísticas
Postos por regata 2025
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Posto | ||||||||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | |||||||||||||||||||
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 3 | |||||||||||||||||||
4 | BERMEO-URDAIBAI | 4 | |||||||||||||||||||
5 | GETARIA | 5 | |||||||||||||||||||
6 | LEKITTARRA ELECNOR | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ORSA HONDARRIBIA | 7 | |||||||||||||||||||
8 | CLUB DE REMO DE ARES | 8 | |||||||||||||||||||
9 | KAIKU | 9 | |||||||||||||||||||
10 | ONDARROA KIDE | 10 | |||||||||||||||||||
11 | CR CABO DA CRUZ | 11 | |||||||||||||||||||
12 | SAN JUAN CMO Valves | 12 |
Vitorias 2025
Club | Nº vitorias | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 1 | ver estatísticas > |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | ver estatísticas > |
3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 0 | ver estatísticas > |
4 | BERMEO-URDAIBAI | 0 | ver estatísticas > |
5 | GETARIA | 0 | ver estatísticas > |
6 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | ver estatísticas > |
7 | ORSA HONDARRIBIA | 0 | ver estatísticas > |
8 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | ver estatísticas > |
9 | KAIKU | 0 | ver estatísticas > |
10 | ONDARROA KIDE | 0 | ver estatísticas > |
11 | CR CABO DA CRUZ | 0 | ver estatísticas > |
12 | SAN JUAN CMO Valves | 0 | ver estatísticas > |