Estatísticas
Vitorias por temporada
Club | ´03 | ´04 | ´05 | ´06 | ´07 | ´08 | ´09 | ´10 | ´11 | ´12 | ´13 | ´14 | ´15 | ´16 | ´17 | ´18 | ´19 | ´20 | ´21 | ´22 | ´23 | ´24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAIARRIBA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ARKOTE | ||||||||||||||||||||||
ASTILLERO | 10 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
BERMEO | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | |||
BUEU | ||||||||||||||||||||||
CAMARGO | ||||||||||||||||||||||
CASTREÑA | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
ARES | ||||||||||||||||||||||
CABO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
GETARIA | 1 | |||||||||||||||||||||
ITSASOKO AMA | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
KAIKU | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
LAREDO | ||||||||||||||||||||||
ISUNTZA | ||||||||||||||||||||||
MECOS | 2 | |||||||||||||||||||||
ONDARROA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ORIO | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
HONDARRIBIA | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||
PORTUGALETE | ||||||||||||||||||||||
SAMERTOLAMEU | ||||||||||||||||||||||
SAN JUAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
SAN PEDRO | 2 | |||||||||||||||||||||
TIRÁN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
PEDREÑA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TRINTXERPE | ||||||||||||||||||||||
ZARAUTZ | 1 | |||||||||||||||||||||
ZIERBENA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
ZUMAIA |