Estatísticas

ONDARROA KIDE

Resultados por regata 2023

Resultados por regata 2023
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 6 4 05:36 05:20,00 05:58,00 05:13,52 22:07,52
2 07-08 XV Bandera Fabrika 9 1 05:06 05:03,00 05:35,00 04:59,78 20:43,78
3 07-09 XL. Bandera Petronor 12 3 05:18 04:58,00 05:40,00 05:00,42 20:56,42
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 11 1 04:49 05:03,00 05:11,00 04:59,82 20:02,82
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 9 3 05:15 05:20,00 05:38,00 05:14,14 21:27,14
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 7 4 05:19 04:32,00 05:51,00 04:31,74 20:13,74
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 11 4 04:58 05:07,00 05:24,00 05:04,84 20:33,84
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 8 4 05:47 04:54,00 06:05,00 04:54,30 21:40,30
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 9 3 02:35 07:10,00 06:46,00 03:12,34 19:43,34
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 9 1 04:49 05:23,00 05:18,00 05:12,88 20:42,88
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 8 2 05:46 05:07,00 06:09,00 04:57,84 21:59,84
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 9 1 04:31 05:27,00 04:54,00 05:22,86 20:14,86
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 8 1 04:43 05:09,00 05:04,00 05:03,40 19:59,40
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 11 2 05:11 05:21,00 05:33,00 05:24,16 21:29,16
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 9 2 05:16 04:54,00 05:40,00 05:00,97 20:50,97
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 5 2 04:54 05:22,00 05:12,00 05:19,43 20:47,43
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 8 4 05:05 06:02,00 05:27,00 06:14,38 22:48,38

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:47,00  04:31,00  01:16,00
Longo2  07:10,00  04:32,00  02:38,00
Longo3  06:46,00  04:54,00  01:52,00
Longo4  06:14,38  03:12,34  01:16,00
Crono  22:48,38  19:43,34  03:05,04