Estatísticas

AMENABAR DONOSTIARRA

Resultados por regata 2021

Resultados por regata 2021
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 4 4 05:17 04:52,00 05:38,00 04:58,72 20:45,72
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 5 2 04:48 05:26,00 05:07,00 05:30,56 20:51,56
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 5 1 04:51 04:59,00 05:12,00 04:58,74 20:00,74
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 7 1 05:13 05:02,00 05:45,00 04:54,40 20:54,40
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 5 3 04:43 05:16,00 05:03,00 05:09,60 20:11,60
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 5 3 05:03 04:51,00 05:29,00 04:49,12 20:12,12
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 3 2 05:04 05:08,00 05:26,00 05:02,16 20:40,16
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 4 1 05:25 04:46,00 05:54,00 04:43,16 20:48,16
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 04:59 04:47,00 05:17,00 04:38,92 19:41,92
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 3 3 02:53 02:54,00 03:55,00 10:02,52 19:44,52
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 1 4 04:23 05:26,00 04:44,00 05:26,90 19:59,90
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 4 3 04:49 04:47,00 05:07,00 04:43,02 19:26,02
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 3 1 05:14 04:53,00 05:34,00 04:55,50 20:36,50
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 3 1 04:47 05:00,00 05:07,00 04:49,84 19:43,84
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 2 2 04:45 04:59,00 05:06,00 04:46,34 19:36,34
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 4 3 04:54 04:49,00 05:16,00 04:43,98 19:42,98
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 3 2 04:51 05:13,00 05:08,00 05:03,64 20:15,64
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 6 4 04:50 04:55,00 05:16,00 04:49,64 19:50,64
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 6 2 04:41 06:11,00 05:01,00 05:56,18 21:49,18
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 6 2 05:22 04:16,00 05:48,00 04:16,86 19:42,86

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:25,00  04:23,00  01:02,00
Longo2  06:11,00  04:16,00  01:55,00
Longo3  05:54,00  03:55,00  01:59,00
Longo4  10:02,52  04:16,86  01:02,00
Crono  21:49,18  19:26,02  02:23,16