Estatísticas

ONDARROA KIDE

Resultados por regata 2021

Resultados por regata 2021
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 6 1 05:27 04:48,00 05:51,00 04:47,68 20:53,68
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 11 4 04:52 05:24,00 05:12,00 05:39,16 21:07,16
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 9 2 04:58 05:06,00 05:20,00 05:03,48 20:27,48
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 1 2 05:07 04:55,00 05:34,00 04:56,20 20:32,20
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 9 3 04:50 05:17,00 05:09,00 05:16,28 20:32,28
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 7 2 04:57 04:57,00 05:21,00 05:01,54 20:16,54
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 7 4 05:13 05:13,00 05:33,00 05:10,14 21:09,14
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 6 2 05:34 04:43,00 05:55,00 04:48,94 21:00,94
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 11 1 04:58 04:47,00 05:23,00 04:46,52 19:54,52
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 7 2 02:49 02:58,00 04:06,00 10:08,40 20:01,40
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 7 3 04:25 05:35,00 04:46,00 05:29,60 20:15,60
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 7 4 04:50 04:56,00 05:12,00 04:47,08 19:45,08
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 8 2 05:23 04:57,00 05:49,00 04:52,96 21:01,96
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 8 3 04:47 05:09,00 05:13,00 05:04,16 20:13,16
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 8 3 04:53 04:56,00 05:16,00 04:53,58 19:58,58
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 8 1 04:58 04:54,00 05:16,00 04:51,32 19:59,32
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 9 4 05:03 05:13,00 05:24,00 05:11,18 20:51,18
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 4 3 04:46 04:56,00 05:11,00 04:52,92 19:45,92
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 7 1 04:56 05:54,00 05:09,00 06:04,68 22:03,68
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 5 3 05:10 04:31,00 05:36,00 04:13,52 19:30,52

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:34,00  04:25,00  01:09,00
Longo2  05:54,00  04:31,00  01:23,00
Longo3  05:55,00  04:06,00  01:49,00
Longo4  10:08,40  04:13,52  01:09,00
Crono  22:03,68  19:30,52  02:33,16