Estatísticas

AMENABAR DONOSTIARRA

Resultados por regata 2018

Resultados por regata 2018
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-24 IX Bandera de Bilbao 5 1 04:47 04:53,00 05:11,00 04:51,84 19:42,84
2 06-30 XVII Bandera Ayuntamiento de Sestao 9 2 04:53 05:00,00 05:14,00 05:02,74 20:09,74
3 07-01 XXXV Bandera Petronor 7 4 04:47 04:55,00 05:14,00 04:54,68 19:50,68
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 4 3 05:16 05:01,00 05:37,00 05:00,70 20:54,70
5 07-08 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 10 3 05:40 05:18,00 06:12,00 05:11,50 22:21,50
6 07-14 XI Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 8 3 04:55 05:03,00 05:25,00 04:56,06 20:19,06
7 07-15 VI Bandera CaixaBank 9 3 05:12 04:59,00 05:40,00 04:57,32 20:48,32
8 07-21 II Bandera ADEGI 6 3 03:04 03:21,00 03:21,00 10:04,16 19:50,16
9 07-22 Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera 7 3 04:50 05:04,00 05:10,00 05:04,60 20:08,60
10 07-28 Getxoko Estropaden XL. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XIV. Omenaldia 8 1 04:59 05:04,00 05:16,00 05:04,14 20:23,14
11 07-29 Santurtziko XXXIX. Ikurriña 6 2 04:57 04:48,00 05:32,00 04:39,98 19:56,98
12 08-11 XXXIV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 9 3 04:54 05:11,00 05:20,00 05:02,56 20:27,56
13 08-12 Hondarribiko XXXI. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 5 3 04:48 05:06,00 05:17,00 05:00,48 20:11,48
14 08-18 XLI Zarauzko Estropadak (J1) 6 1 05:09 04:56,00 05:29,00 04:55,46 20:29,46
15 08-19 XLI Zarauzko Estropadak (J2) 8 4 05:08 04:59,00 05:32,00 04:56,32 20:35,32
16 08-25 XXXVI Bandeira Concello de Moaña - VIII GP Fandicosta 8 4 04:22 05:38,00 04:44,00 05:41,10 20:25,10
17 08-26 XXVIII Bandeira Concello de Boiro 7 1 04:46 04:59,00 05:10,00 04:52,10 19:47,10
18 09-15 Bermeo Hiriko XXXVI. Bandera 5 3 05:22 04:59,00 05:43,00 04:59,32 21:03,32
19 09-16 XLVIII GP - XLIV Bandera El Corte Inglés 6 4 04:31 05:36,00 04:52,00 05:28,00 20:27,00

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:40,00  03:04,00  02:36,00
Longo2  05:38,00  03:21,00  02:17,00
Longo3  06:12,00  03:21,00  02:51,00
Longo4  10:04,16  04:39,98  02:36,00
Crono  22:21,50  19:42,84  02:38,66