Estatísticas

ORSA HONDARRIBIA

Resultados por regata 2021

Resultados por regata 2021
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 1 2 05:20 04:42,00 05:40,00 04:34,56 20:16,56
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 9 3 04:50 05:28,00 05:10,00 05:34,88 21:02,88
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 2 3 04:51 04:58,00 05:13,00 04:51,38 19:53,38
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 4 4 05:19 04:50,00 05:45,00 04:51,42 20:45,42
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 3 2 04:42 05:11,00 05:01,00 05:06,10 20:00,10
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 3 2 05:04 04:48,00 05:27,00 04:46,30 20:05,30
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 1 4 05:05 05:01,00 05:20,00 04:59,96 20:25,96
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 3 4 05:35 04:44,00 06:01,00 04:27,88 20:47,88
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 04:51 04:41,00 05:09,00 04:40,74 19:21,74
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 2 1 02:52 02:53,00 03:55,00 10:03,96 19:43,96
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 5 4 04:31 05:26,00 04:50,00 05:23,92 20:10,92
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 2 2 04:46 04:48,00 05:06,00 04:43,56 19:23,56
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 1 3 05:15 04:50,00 05:34,00 04:45,42 20:24,42
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 1 2 04:46 04:54,00 05:05,00 04:49,80 19:34,80
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 3 4 04:47 04:58,00 05:10,00 04:46,16 19:41,16
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 1 2 04:50 04:43,00 05:11,00 04:41,08 19:25,08
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 2 1 04:48 05:07,00 05:04,00 04:58,68 19:57,68
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 2 1 04:47 04:51,00 05:12,00 04:45,64 19:35,64
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 3 3 04:41 06:07,00 05:01,00 05:43,92 21:32,92
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 7 1 05:23 04:25,00 05:54,00 04:16,66 19:58,66

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:35,00  04:31,00  01:04,00
Longo2  06:07,00  04:25,00  01:42,00
Longo3  06:01,00  03:55,00  02:06,00
Longo4  10:03,96  04:16,66  01:04,00
Crono  21:32,92  19:21,74  02:11,18