Estatísticas

SDR PEDREÑA

Resultados por regata 2004

Resultados por regata 2004
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 10 3 4:45 10:22,00 05:14,00 05:28,87 21:04,87
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 8 3 4:44 10:02,00 05:05,00 05:18,97 20:25,97
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 6 1 04:33 04:43,00 04:46,00 04:41,43 18:43,43
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 12 1 04:58 05:01,00 05:18,00 05:01,15 20:18,15
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 11 3 05:09 05:23,00 05:32,00 05:20,01 21:24,01
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 12 2 04:52 05:00,00 05:17,00 04:51,27 20:00,27
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 8 2 07:23 05:20,00 05:13,00 02:42,20 20:38,20
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 9 2 05:05 05:03,00 05:30,00 05:06,76 20:44,76
9 08-07 II Bandeira Pereira 5 3 05:45 04:55,00 06:03,00 04:48,50 21:31,50
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 8 4 04:36 05:07,00 04:57,00 04:53,25 19:33,25
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 8 4 05:05 05:17,00 05:24,00 05:03,82 20:49,82
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 11 4 04:53 05:28,00 05:11,00 05:03,77 20:35,77
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 6 3 04:53 05:19,00 05:12,00 05:12,25 20:36,25
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 9 1 4:25 00:00,00 13:47,00 04:27,80 18:14,80

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  07:23,00  04:33,00  02:50,00
Longo2  10:22,00  04:43,00  05:39,00
Longo3  13:47,00  04:46,00  09:01,00
Longo4  05:28,87  04:27,80  02:50,00
Crono  21:31,50  18:14,80  03:16,70