Estatísticas

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Resultados por regata 2023

Resultados por regata 2023
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 1 4 05:34 05:05,00 06:06,00 05:00,82 21:45,82
2 07-08 XV Bandera Fabrika 2 2 05:00 04:55,00 05:22,00 04:55,16 20:12,16
3 07-09 XL. Bandera Petronor 5 3 05:09 05:02,00 05:31,00 05:01,24 20:43,24
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 2 1 04:38 05:00,00 04:59,00 04:52,44 19:29,44
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 4 1 05:02 05:16,00 05:22,00 05:17,84 20:57,84
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 2 3 05:11 04:37,00 05:36,00 04:35,52 19:59,52
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 3 2 04:49 05:02,00 05:12,00 04:57,02 20:00,02
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 4 2 05:21 04:58,00 05:46,00 04:52,24 20:57,24
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 3 2 02:32 07:12,00 06:33,00 03:10,68 19:27,68
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 2 2 04:45 05:11,00 05:02,00 05:03,52 20:01,52
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 3 3 05:33 04:53,00 06:01,00 04:55,41 21:22,41
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 1 3 04:29 05:15,00 04:48,00 05:07,68 19:39,68
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 1 4 04:50 04:47,00 05:17,00 04:36,92 19:30,92
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 5 4 04:58 05:10,00 05:23,00 05:07,46 20:38,46
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 2 1 05:05 04:43,00 05:25,00 04:51,92 20:04,92
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 9 2 04:56 05:16,00 05:32,00 05:23,70 21:07,70
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 2 2 04:55 05:52,00 05:21,00 05:47,34 21:55,34
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 3 2 04:36 05:01,00 04:59,00 05:01,20 19:37,20
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 1 1 04:20 05:14,00 04:48,00 05:00,18 19:22,18

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:34,00  04:20,00  01:14,00
Longo2  07:12,00  04:37,00  02:35,00
Longo3  06:33,00  04:48,00  01:45,00
Longo4  05:47,34  03:10,68  01:14,00
Crono  21:55,34  19:22,18  02:33,16