Estatísticas

BERMEO URDAIBAI

Resultados por regata 2022

Resultados por regata 2022
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 04:56 04:54,00 05:20,00 04:48,28 19:58,28
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 3 2 05:09 05:09,00 05:24,00 05:05,76 20:47,76
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 1 1 05:08 04:51,00 05:31,00 04:47,26 20:17,26
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 1 2 05:11 04:43,00 05:33,00 04:43,88 20:10,88
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 3 4 04:55 05:10,00 05:22,00 05:06,52 20:33,52
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 4 4 04:58 04:58,00 05:20,00 04:49,92 20:05,92
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 3 04:44 04:53,00 05:04,00 04:48,18 19:29,18
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 2 1 02:34 03:21,00 04:21,00 09:52,67 20:08,67
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 3 1 05:06 04:45,00 05:27,00 04:49,78 20:07,78
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 2 4 04:52 05:20,00 05:09,00 05:12,12 20:33,12
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 1 4 04:46 04:57,00 05:06,00 04:57,04 19:46,04
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 1 3 04:53 05:10,00 05:12,00 05:11,50 20:26,50
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 3 1 04:50 05:03,00 05:10,00 05:00,36 20:03,36
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 2 2 05:11 05:01,00 05:33,00 04:51,04 20:36,04
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 1 4 05:07 05:08,00 05:22,00 05:02,88 20:39,88
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 2 1 04:55 05:06,00 05:15,00 04:54,64 20:10,64
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 1 2 04:16 05:24,00 04:37,00 05:27,52 19:44,52
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 2 2 04:54 04:42,00 05:15,00 04:41,28 19:32,28
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 2 3 05:17 04:50,00 05:34,00 04:52,20 20:33,20
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 1 1 04:22 05:07,00 04:48,00 05:05,64 19:22,64

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:17,00  04:16,00  01:01,00
Longo2  05:24,00  03:21,00  02:03,00
Longo3  05:34,00  04:21,00  01:13,00
Longo4  09:52,67  04:41,28  01:01,00
Crono  20:47,76  19:22,64  01:25,12