XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN (13-08-2022)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
Ondarroa Bizkaia | 13 Agosto | 18:13 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:50 | 09:54 | 15:07 | 20:13,22 | 4 |
2 | ITSASOKO AMA | 04:49 | 09:54 | 15:06 | 20:09,80 | 3 |
3 | ONDARROA KIDE | 04:50 | 09:50 | 14:59 | 19:57,94 | 1 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:54 | 09:56 | 15:04 | 19:59,40 | 2 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA | 04:54 | 10:02 | 15:19 | 20:21,86 | 1 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:54 | 10:01 | 15:15 | 20:25,66 | 3 |
3 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:55 | 10:04 | 15:21 | 20:29,62 | 4 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:54 | 10:02 | 15:18 | 20:24,68 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 04:50 | 09:53 | 15:03 | 20:03,36 | 1 |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:53 | 09:56 | 15:11 | 20:19,62 | 3 |
3 | ORIO ORIALKI | 04:52 | 10:00 | 15:15 | 20:20,74 | 4 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:53 | 09:54 | 15:07 | 20:07,24 | 2 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 19:57,94 | 100.00% | 12 | |
2 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:59,40 | 00:01.46 | 100.12% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:03,36 | 00:05.42 | 100.45% | 10 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:07,24 | 00:09.30 | 100.77% | 9 |
5 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 20:09,80 | 00:11.86 | 100.99% | 8 |
6 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:13,22 | 00:15.28 | 101.27% | 7 |
7 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:19,62 | 00:21.68 | 101.80% | 6 |
8 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:20,74 | 00:22.80 | 101.90% | 5 |
9 | GETARIA | ver tripulación | 20:21,86 | 00:23.92 | 101.99% | 4 |
10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA (1) | ver tripulación | 20:24,68 | 00:26.74 | 102.23% | 3 |
11 | KAIKU BEREZ GALANTA (2) | ver tripulación | 20:25,66 | 00:27.72 | 102.31% | 2 |
12 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:29,62 | 00:31.68 | 102.64% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado