Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera (16-07-2022)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
Orio Gipuzkoa | 16 Xullo | 18:13 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDARROA KIDE | 05:02 | 10:12 | 15:45 | 20:55,40 | 3 |
2 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:03 | 10:15 | 15:42 | Descal | 4 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 05:05 | 10:18 | 15:42 | 20:54,48 | 2 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:04 | 10:16 | 15:40 | 20:50,88 | 1 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:02 | 10:13 | 15:38 | 20:46,14 | 2 |
2 | GETARIA | 05:05 | 10:19 | 15:47 | 20:59,76 | 3 |
3 | ITSASOKO AMA | 05:04 | 10:19 | 15:49 | 21:10,52 | 4 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:58 | 10:11 | 15:34 | 20:45,30 | 1 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:56 | 10:02 | 15:21 | 20:21,84 | 1 |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:56 | 10:01 | 15:22 | 20:25,34 | 2 |
3 | ORIO ORIALKI | 05:01 | 10:12 | 15:37 | 20:44,78 | 4 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 04:55 | 10:05 | 15:27 | 20:33,52 | 3 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:21,84 | 100.00% | 12 | |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:25,34 | 00:03.50 | 100.28% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:33,52 | 00:11.68 | 100.95% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:44,78 | 00:22.94 | 101.87% | 9 |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:45,30 | 00:23.46 | 101.92% | 8 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:46,14 | 00:24.30 | 101.98% | 7 |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:50,88 | 00:29.04 | 102.37% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:54,48 | 00:32.64 | 102.67% | 5 |
9 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:55,40 | 00:33.56 | 102.74% | 4 |
10 | GETARIA | ver tripulación | 20:59,76 | 00:37.92 | 103.10% | 3 |
11 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 21:10,52 | 00:48.68 | 103.98% | 2 |
12 | CLUB DE REMO DE ARES (1) | ver tripulación | Descal | 0 |
- (1) Descalificado