XIV Bandera Fabrika (03-07-2022)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
KAIARRIBA | Donostia GIPUZKOA | 03 Xullo | 12:13 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:13 | 10:36 | 16:08 | 21:32,47 | 3 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:11 | 10:26 | 15:57 | 21:14,02 | 1 |
3 | ONDARROA KIDE | 05:15 | 10:35 | 16:12 | 21:37,37 | 4 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:10 | 10:30 | 16:02 | 21:15,38 | 2 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA | 05:12 | 10:25 | 15:56 | 21:06,09 | 2 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 05:09 | 10:18 | 15:42 | 20:47,76 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 05:14 | 10:33 | 16:07 | 21:20,48 | 3 |
4 | ITSASOKO AMA | 05:15 | 10:31 | 16:08 | 21:22,58 | 4 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:02 | 10:08 | 15:34 | 20:41,01 | 2 |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:00 | 10:10 | 15:34 | 20:35,57 | 1 |
3 | ORIO ORIALKI | 05:08 | 10:21 | 15:50 | 21:01,11 | 3 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:13 | 10:32 | 16:10 | 21:22,54 | 4 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMENABAR DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:35,57 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:41,01 | 00:05.44 | 100.44% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:47,76 | 00:12.19 | 100.98% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:01,11 | 00:25.54 | 102.06% | 9 |
5 | GETARIA | ver tripulación | 21:06,09 | 00:30.52 | 102.47% | 8 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA (1) | ver tripulación | 21:14,02 | 00:38.45 | 103.11% | 7 |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:15,38 | 00:39.81 | 103.22% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ (2) | ver tripulación | 21:20,48 | 00:44.91 | 103.63% | 5 |
9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:22,54 | 00:46.97 | 103.80% | 4 |
10 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 21:22,58 | 00:47.01 | 103.80% | 3 |
11 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 21:32,47 | 00:56.90 | 104.60% | 2 |
12 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:37,37 | 01:01.80 | 105.00% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado