LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete (19-09-2021)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 19 Setembro | 12:30 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:09 | 09:38 | 15:13 | 19:23,66 | 1 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 05:15 | 09:45 | 15:37 | 19:59,18 | 4 |
| 3 | ONDARROA KIDE | 05:10 | 09:41 | 15:17 | 19:30,52 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 05:06 | 09:39 | 15:11 | 19:23,94 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:23 | 09:48 | 15:42 | 19:58,66 | 4 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:22 | 09:38 | 15:26 | 19:42,86 | 3 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:11 | 09:24 | 15:03 | 19:12,98 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:08 | 09:26 | 15:01 | 19:15,10 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 19:12,98 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:15,10 | 00:02.12 | 100.18% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:23,66 | 00:10.68 | 100.92% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:23,94 | 00:10.96 | 100.95% | 9 |
| 5 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 19:30,52 | 00:17.54 | 101.52% | 8 |
| 6 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 19:42,86 | 00:29.88 | 102.59% | 7 |
| 7 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:58,66 | 00:45.68 | 103.96% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:59,18 | 00:46.20 | 104.00% | 5 |

