VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" (19-07-2015)
Puntuable
Organizador | Lugar | Data | Tempo |
---|---|---|---|
Kaiku | Portugalete Bizkaia | 19 Xullo | 12:00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:31 | 09:49 | 14:51 | 19:59,24 | 2 |
2 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | 04:32 | 09:55 | 15:01 | 20:14,70 | 4 |
3 | PORTUGALETE EULEN | 04:31 | 09:57 | 15:00 | 20:11,90 | 3 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:33 | 09:50 | 14:52 | 19:54,70 | 1 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:36 | 09:47 | 14:48 | 19:43,10 | 1 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:36 | 09:48 | 14:49 | 19:47,78 | 4 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:37 | 09:48 | 14:51 | 19:46,94 | 3 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:38 | 09:45 | 14:48 | 19:45,46 | 2 |
Tanda
3
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:50 | 09:44 | 14:57 | 19:48,96 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:44 | 09:36 | 14:41 | 19:32,32 | 1 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:45 | 09:43 | 14:54 | 19:46,24 | 3 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 04:44 | 09:39 | 14:49 | 19:42,06 | 2 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:32,32 | 100.00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI (1) | ver tripulación | 19:42,06 | 00:09.74 | 100.83% | 11 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 19:43,10 | 00:10.78 | 100.91% | 10 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 19:45,46 | 00:13.14 | 101.12% | 9 |
5 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:46,24 | 00:13.92 | 101.18% | 8 |
6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:46,94 | 00:14.62 | 101.24% | 7 |
7 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 19:47,78 | 00:15.46 | 101.31% | 6 |
8 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:48,96 | 00:16.64 | 101.41% | 5 |
9 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:54,70 | 00:22.38 | 101.90% | 4 |
10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:59,24 | 00:26.92 | 102.29% | 3 |
11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:11,90 | 00:39.58 | 103.37% | 2 |
12 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | ver tripulación | 20:14,70 | 00:42.38 | 103.61% | 1 |
- (1) Penalizado