VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" (08-27-2016)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
ACT y Kaiku AKK | Portugalete - Bizkaia | 27 August | 18:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:56 | 10:02 | 15:22 | 20:22,92 | 1 |
2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:55 | 09:58 | 15:25 | 20:31,34 | 2 |
3 | ZUMAIA | 04:57 | 10:15 | 15:45 | 20:56,18 | 4 |
4 | PORTUGALETE EULEN | 04:58 | 10:10 | 15:38 | 20:49,48 | 3 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:54 | 09:50 | 15:13 | 20:02,46 | 1 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:56 | 10:00 | 15:25 | 20:13,88 | 2 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:59 | 10:12 | 15:40 | 20:38,84 | 4 |
4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:58 | 10:06 | 15:33 | 20:29,78 | 3 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:53 | 09:37 | 14:50 | 19:28,92 | 2 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:51 | 09:37 | 14:46 | 19:26,32 | 1 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:57 | 09:58 | 15:14 | 20:06,94 | 4 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:57 | 09:52 | 15:10 | 19:57,20 | 3 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | see team | 19:26,32 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:28,92 | 00:02.60 | 100.22% | 11 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:57,20 | 00:30.88 | 102.64% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:02,46 | 00:36.14 | 103.09% | 9 |
5 | SAN JUAN CMO Valves (1) | ver tripulación | 20:06,94 | 00:40.62 | 103.48% | 8 |
6 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:13,88 | 00:47.56 | 104.07% | 7 |
7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:22,92 | 00:56.60 | 104.85% | 6 |
8 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:29,78 | 01:03.46 | 105.44% | 5 |
9 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:31,34 | 01:05.02 | 105.57% | 4 |
10 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:38,84 | 01:12.52 | 106.21% | 3 |
11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:49,48 | 01:23.16 | 107.13% | 2 |
12 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:56,18 | 01:29.86 | 107.70% | 1 |
- (1) Penalizado