I Bandera Eusko Label (07-08-2012)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
ACT | Zarautz GIPUZKOA | 08 July | 12:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDR PEDREÑA | 05:09 | 10:05 | 15:38 | 20:30,08 | 2 |
2 | PORTUGALETE EULEN | 05:02 | 09:56 | 15:26 | 20:14,88 | 1 |
3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:10 | 10:13 | 15:57 | 20:55,48 | 4 |
4 | ZUMAIA | 05:11 | 10:11 | 15:46 | 20:44,36 | 3 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO - HARRI | 05:09 | 10:04 | 15:44 | 20:33,31 | 3 |
2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:06 | 10:02 | 15:37 | 20:22,57 | 2 |
3 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:05 | 09:52 | 15:25 | 20:05,99 | 1 |
4 | CASTREÑA | 05:14 | 10:12 | 15:47 | 20:40,31 | 4 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | 05:09 | 10:06 | 15:42 | 20:31,57 | 3 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:04 | 09:54 | 15:22 | 20:13,59 | 2 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:08 | 09:54 | 15:24 | 20:05,83 | 1 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:09 | 10:05 | 15:37 | 20:32,07 | 4 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | see team | 20:05,83 | 100.00% | 12 | |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:05,99 | 00:00.16 | 100.01% | 11 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:13,59 | 00:07.76 | 100.64% | 10 |
4 | PORTUGALETE EULEN (1) | ver tripulación | 20:14,88 | 00:09.05 | 100.75% | 9 |
5 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:22,57 | 00:16.74 | 101.38% | 8 |
6 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:30,08 | 00:24.25 | 102.01% | 7 |
7 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 20:31,57 | 00:25.74 | 102.13% | 6 |
8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:32,07 | 00:26.24 | 102.17% | 5 |
9 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:33,31 | 00:27.48 | 102.27% | 4 |
10 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:40,31 | 00:34.48 | 102.85% | 3 |
11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:44,36 | 00:38.53 | 103.19% | 2 |
12 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:55,48 | 00:49.65 | 104.11% | 1 |
- (1) Penalizado