XLII Bandera Ciudad de Santander (07-17-2011)

Scoring

Regata Puntuable
Organizer Place Date Hour
SDR Astillero Santander Cantabria 17 July 12:00
Serie 1
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 ORIO ORIALKI 05:17 10:01 15:35 20:17,72 2
2 CAMARGO 05:18 09:58 15:30 20:10,16 1
3 CASTREÑA 05:20 10:04 15:38 20:19,72 3
4 SAN PEDRO - HARRI 05:27 10:10 15:43 20:25,88 4
 
 
Serie 2
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 05:13 09:59 15:22 20:00,09 3
2 ORSA HONDARRIBIA 05:10 09:52 15:15 19:53,19 1
3 ZUMAIA 05:16 10:03 15:40 20:21,79 4
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:08 09:50 15:21 19:59,51 2
 
 
Serie 3
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 SDR PEDREÑA 04:56 09:48 15:07 19:52,90 4
2 BERMEO URDAIBAI 04:52 09:40 14:57 19:42,38 1
3 SAN JUAN CMO Valves 04:59 09:49 15:03 19:47,44 2
4 KAIKU BEREZ GALANTA 05:01 09:53 15:10 19:51,84 3
 
 

Placings of the race

Placings of the race
Club Crew Time Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI see team 19:42,38 100.00% 12
2 SAN JUAN CMO Valves ver tripulación 19:47,44 00:05.06 100.42% 11
3 KAIKU BEREZ GALANTA ver tripulación 19:51,84 00:09.46 100.80% 10
4 SDR PEDREÑA ver tripulación 19:52,90 00:10.52 100.88% 9
5 ORSA HONDARRIBIA ver tripulación 19:53,19 00:10.81 100.91% 8
6 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS ver tripulación 19:59,51 00:17.13 101.44% 7
7 SD TIRÁN PEREIRA ver tripulación 20:00,09 00:17.71 101.49% 6
8 CAMARGO ver tripulación 20:10,16 00:27.78 102.34% 5
9 ORIO ORIALKI ver tripulación 20:17,72 00:35.34 102.98% 4
10 CASTREÑA ver tripulación 20:19,72 00:37.34 103.15% 3
11 ZUMAIA ver tripulación 20:21,79 00:39.41 103.33% 2
12 SAN PEDRO - HARRI ver tripulación 20:25,88 00:43.50 103.67% 1

Back