I Bandera Marina de Cudeyo G.P. Dynasol (09-17-2005)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
Pedreña Cantabria | 17 Septembre | 16:30 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:04 | 10:48 | 16:09 | 21:48,05 | 4 |
2 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:07 | 10:44 | 16:03 | 21:39,49 | 2 |
3 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:02 | 10:44 | 16:03 | 21:42,23 | 3 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 05:03 | 10:39 | 15:54 | 21:30,55 | 1 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:51 | 10:27 | 15:35 | 21:04,89 | 1 |
2 | MECOS MONDARIZ | 04:52 | 10:30 | 15:43 | 21:13,01 | 3 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:56 | 10:37 | 15:48 | 4 | |
4 | ARKOTE | 04:51 | 10:29 | 15:41 | 21:11,91 | 2 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:38 | 10:06 | 15:07 | 20:32,65 | 1 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:45 | 10:18 | 15:23 | 20:55,58 | 4 |
3 | CASTREÑA | 04:47 | 10:13 | 15:14 | 20:38,50 | 2 |
4 | SDR PEDREÑA | 04:45 | 10:14 | 15:17 | 20:43,69 | 3 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | see team | 20:32,65 | 100,00% | 12 | |
2 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:38,50 | 00:05,85 | 100.48% | 11 |
3 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:43,69 | 00:11,04 | 100.90% | 10 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:55,58 | 00:22,93 | 101.86% | 9 |
5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:04,89 | 00:32,24 | 102.62% | 8 |
6 | ARKOTE | ver tripulación | 21:11,91 | 00:39,26 | 103.19% | 7 |
7 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 21:13,01 | 00:40,36 | 103.28% | 6 |
8 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 21:30,55 | 00:57,90 | 104.70% | 5 |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:39,49 | 01:06,84 | 105.42% | 4 |
10 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 21:42,23 | 01:09,58 | 105.65% | 3 |
11 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:48,05 | 01:15,40 | 106.12% | 2 |
12 | CR CABO DA CRUZ (1) | ver tripulación | 0 |
- (1) Descalificado