I Bandera Villa de Noja (09-19-2004)

Scoring

Regata Puntuable
Organizer Place Date Hour
Playa de Ris Noja Cantabria 19 Septembre 12:00
Serie 1
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 4:32 9:08 13:50 18:16,47 3
2 TRINTXERPE CARGLASS 4:24 9:03 13:40 18:06,01 1
3 LEKITTARRA ELECNOR 4:26 9:05 13:47 18:20,61 4
4 SAN JUAN CMO Valves 4:26 9:00 13:47 18:08,04 2
 
 
Serie 2
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 SDR PEDREÑA 4:25 9:04 13:47 18:14,80 3
2 MECOS MONDARIZ 4:22 8:55 13:37 18:01,89 2
3 CR CABO DA CRUZ 4:25 9:04 13:43 18:17,19 4
4 ORIO ORIALKI 4:19 8:47 13:25 18:00,39 1
 
 
Serie 3
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 CASTREÑA 4:21 8:58 13:37 18:03,08 4
2 ORSA HONDARRIBIA 4:19 8:50 13:28 17:52,93 3
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 4:13 8:45 13:18 17:42,30 2
4 BERMEO URDAIBAI 4:14 8:41 13:18 17:38,29 1
 
 

Placings of the race

Placings of the race
Club Crew Time Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI see team 17:38,29   100,00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS ver tripulación 17:42,30 00:04,01 100.38% 11
3 ORSA HONDARRIBIA ver tripulación 17:52,93 00:14,64 101.38% 10
4 ORIO ORIALKI ver tripulación 18:00,39 00:22,10 102.09% 9
5 MECOS MONDARIZ ver tripulación 18:01,89 00:23,60 102.23% 8
6 CASTREÑA ver tripulación 18:03,08 00:24,79 102.34% 7
7 TRINTXERPE CARGLASS ver tripulación 18:06,01 00:27,72 102.62% 6
8 SAN JUAN CMO Valves ver tripulación 18:08,04 00:29,75 102.81% 5
9 SDR PEDREÑA ver tripulación 18:14,80 00:36,51 103.45% 4
10 SD TIRÁN PEREIRA ver tripulación 18:16,47 00:38,18 103.61% 3
11 CR CABO DA CRUZ ver tripulación 18:17,19 00:38,90 103.68% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR ver tripulación 18:20,61 00:42,32 104% 1

Back