Orio Txanpa Estropada (07-03-2004)
Not for scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Ría de Oria Club de Orio Orio Gipuzkoa | 03 July | 17:30 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 01:32,10 | 1 | |||
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 01:32,20 | 2 | |||
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 01:35,40 | 4 | |||
| 4 | TRINTXERPE CARGLASS | 01:34,90 | 3 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 01:34,20 | 1 | |||
| 2 | MECOS MONDARIZ | 01:36,11 | 3 | |||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 01:36,70 | 4 | |||
| 4 | CASTREÑA | 01:36,10 | 2 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 01:29,30 | 2 | |||
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 01:28,80 | 1 | |||
| 3 | ORIO ORIALKI | 01:31,90 | 4 | |||
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 01:29,50 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | see team | 01:28,80 | 100,00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 01:29,30 | 00:00,50 | 100.56% | 11 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 01:29,50 | 00:00,70 | 100.79% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 01:31,90 | 00:03,10 | 103.49% | 9 |
| 5 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 01:32,10 | 00:03,30 | 103.72% | 8 |
| 6 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 01:32,20 | 00:03,40 | 103.83% | 7 |
| 7 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 01:34,20 | 00:05,40 | 106.08% | 6 |
| 8 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 01:34,90 | 00:06,10 | 106.87% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 01:35,40 | 00:06,60 | 107.43% | 4 |
| 10 | CASTREÑA | ver tripulación | 01:36,10 | 00:07,30 | 108.22% | 3 |
| 11 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 01:36,11 | 00:07,31 | 108.23% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 01:36,70 | 00:07,90 | 108.90% | 1 |

