II Bandeira Barbanza Arousa (08-09-2025)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| ACT | POBRA DO CARAMIÑAL A CORUÑA | 09 August | 17:25 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 03:32 | 07:18 | 11:04,28 | 3 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 03:29 | 07:13 | 10:59,42 | 2 | |
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 03:29 | 07:10 | 10:53,84 | 1 | |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 03:32 | 07:19 | 11:04,48 | 4 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 03:28 | 07:06 | 10:45,94 | 2 | |
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 03:31 | 07:12 | 10:52,74 | 4 | |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:26 | 07:03 | 10:40,82 | 1 | |
| 4 | ORIO ORIALKI | 03:28 | 07:08 | 10:46,98 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | see team | 10:40,82 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 10:45,94 | 00:05.12 | 100.79% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 10:46,98 | 00:06.16 | 100.96% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 10:52,74 | 00:11.92 | 101.86% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 10:53,84 | 00:13.02 | 102.03% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 10:59,42 | 00:18.60 | 102.90% | 3 |
| 7 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 11:04,28 | 00:23.46 | 103.66% | 2 |
| 8 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 11:04,48 | 00:23.66 | 103.69% | 1 |

