XIV. Euskotren Bandera (08-03-2025)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| ACT | ISUNTZA | LEKEITIO BIZKAIA | 03 August | 11:25 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:27 | 11:13,38 | 4 | ||
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:31 | 11:11,42 | 2 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:18 | 10:53,62 | 1 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:30 | 11:13,18 | 3 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:23 | 11:02,98 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:17 | 10:52,96 | 1 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:26 | 11:16,24 | 4 | ||
| 4 | ZUMAIA DELTECO | 05:26 | 11:07,60 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | see team | 10:52,96 | 100.00% | 8 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 10:53,62 | 00:00.66 | 100.10% | 7 |
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 11:02,98 | 00:10.02 | 101.53% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 11:07,60 | 00:14.64 | 102.24% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 11:11,42 | 00:18.46 | 102.82% | 4 |
| 6 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 11:13,18 | 00:20.22 | 103.09% | 3 |
| 7 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:13,38 | 00:20.42 | 103.12% | 2 |
| 8 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 11:16,24 | 00:23.28 | 103.56% | 1 |

