V Bandera Marina de Cudeyo (07-12-2014)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| SDR Pedreña | Pedreña Marina de Cudeyo Cantabria | 12 July | 16:30 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:38 | 11:09,97 | 5 | ||
| 1 | GETARIA-ZARAUTZ | 05:44 | 11:14,53 | 6 | ||
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:32 | 10:59,74 | 2 | ||
| 1 | PUEBLA-CABO | 05:46 | 11:22,11 | 7 | ||
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:34 | 10:56,23 | 1 | ||
| 1 | SAMERTOLAMEU | 05:38 | 11:07,95 | 4 | ||
| 1 | SANTOÑA GRUPO TANET | 06:22 | 12:30,15 | 8 | ||
| 1 | ZUMAIA DELTECO | 05:34 | 11:03,47 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | see team | 10:56,23 | 100.00% | 7 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 10:59,74 | 00:03.51 | 100.53% | 6 |
| 4 | SAMERTOLAMEU | ver tripulación | 11:07,95 | 00:11.72 | 101.78% | 5 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:09,97 | 00:13.74 | 102.09% | 4 |
| 6 | GETARIA-ZARAUTZ | ver tripulación | 11:14,53 | 00:18.30 | 102.78% | 3 |
| 7 | PUEBLA-CABO | ver tripulación | 11:22,11 | 00:25.88 | 103.94% | 2 |
| 8 | SANTOÑA GRUPO TANET | ver tripulación | 12:30,15 | 01:33.92 | 114.31% | 1 |
| 3 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 11:03,47 | 00:07.24 | 101.10% | 0 |

