EUSKO LABEL II. BANDERA (07-14-2013)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| ACT | DONOSTIA GIPUZKOA | 14 July | 12:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOÑA GRUPO TANET | 09:44 | 17:23,47 | 8 | ||
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 08:28 | 14:52,24 | 6 | ||
| 1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 08:28 | 14:57,90 | 7 | ||
| 1 | BIZKAIA | 07:59 | 14:09,91 | 5 | ||
| 1 | ORIO ORIALKI | 07:26 | 13:24,81 | 4 | ||
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 07:18 | 13:04,99 | 3 | ||
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 07:25 | 13:01,37 | 2 | ||
| 1 | ZUMAIA DELTECO | 07:01 | 12:25,05 | 1 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | see team | 13:01,37 | 00:36.32 | 104.87% | 7 |
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 13:04,99 | 00:39.94 | 105.36% | 6 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 13:24,81 | 00:59.76 | 108.02% | 5 |
| 5 | BIZKAIA | ver tripulación | 14:09,91 | 01:44.86 | 114.07% | 4 |
| 6 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 14:52,24 | 02:27.19 | 119.75% | 3 |
| 7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 14:57,90 | 02:32.85 | 120.51% | 2 |
| 8 | SANTOÑA GRUPO TANET | ver tripulación | 17:23,47 | 04:58.42 | 140.05% | 1 |
| 1 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 12:25,05 | 100.00% | 0 |

