Statistics

HIBAIKA JAMONES ANCIN

Results by race 2025

Results by race 2025
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-05 VII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 05:37 0-6:22,100 00:00,00 10:54,42 10:54,42
2 07-06 IV Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 4 06:10 0-7:49,100 00:00,00 11:06,96 11:06,96
3 07-12 IX Bandera Fabrika 6 3 06:36 0-7:23,100 00:00,00 12:03,21 12:03,21
4 07-13 IX Bandera Petronor 6 4 05:40 0-6:19,100 00:00,00 11:04,04 11:04,04
5 07-19 II. Gertu Eraikuntzak Bandera 4 1 05:47 0-6:12,100 00:00,00 10:54,78 10:54,78
6 07-20 Orioko XXV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 4 1 06:30 0-7:29,100 00:00,00 12:08,74 12:08,74
7 07-26 Getxoko Estropaden XVII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 4 1 05:48 0-6:11,100 00:00,00 11:10,56 11:10,56
8 07-27 IX Bandera CaixaBank 8 3 05:48 0-6:11,100 00:00,00 11:26,86 11:26,86
9 08-02 XVII Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 8 1 06:21 0-7:38,100 00:00,00 11:40,02 11:40,02
10 08-03 XIV. Euskotren Bandera 7 1 05:27 0-6:32,100 00:00,00 11:13,38 11:13,38
11 08-09 II Bandeira Barbanza Arousa 6 2 03:29 03:44,00 0-8:46,100 10:59,42 10:59,42
12 08-10 VI Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 6 1 05:34 0-6:25,100 00:00,00 10:45,74 10:45,74
13 08-16 XVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 8 2 05:45 0-6:14,100 00:00,00 11:05,86 11:05,86
14 08-17 XVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 6 4 05:31 0-6:28,100 00:00,00 10:48,72 10:48,72

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:36,00  03:29,00  03:07,00
Length2  03:44,00  03:44,00  00:00,00
Length3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Length4  12:08,74  10:45,74  03:07,00
Time  12:08,74  10:45,74  01:23,00