Statistics

HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

Results by race 2025

Results by race 2025
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-05 VII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 05:39 0-6:20,100 00:00,00 11:02,92 11:02,92
2 07-06 IV Bandera Ayuntamiento de Sestao 8 2 06:23 0-7:36,100 00:00,00 11:19,12 11:19,12
3 07-12 IX Bandera Fabrika 4 4 06:28 0-7:31,100 00:00,00 11:53,27 11:53,27
4 07-13 IX Bandera Petronor 8 3 05:41 0-6:18,100 00:00,00 11:04,38 11:04,38
5 07-19 II. Gertu Eraikuntzak Bandera 6 1 05:46 0-6:13,100 00:00,00 10:59,54 10:59,54
6 07-20 Orioko XXV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 3 1 06:29 0-7:30,100 00:00,00 12:02,14 12:02,14
7 07-26 Getxoko Estropaden XVII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 8 3 05:58 0-6:01,100 00:00,00 11:28,41 11:28,41
8 07-27 IX Bandera CaixaBank 5 1 05:40 0-6:19,100 00:00,00 11:14,64 11:14,64
9 08-02 XVII Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 7 3 06:15 0-7:44,100 00:00,00 11:36,70 11:36,70
10 08-03 XIV. Euskotren Bandera 6 4 05:30 0-6:29,100 00:00,00 11:13,18 11:13,18
11 08-09 II Bandeira Barbanza Arousa 8 4 03:32 03:47,00 0-8:40,100 11:04,48 11:04,48
12 08-10 VI Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 8 3 05:40 0-6:19,100 00:00,00 10:51,42 10:51,42
13 08-16 XVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 7 4 05:46 0-6:13,100 00:00,00 11:04,32 11:04,32
14 08-17 XVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 8 1 05:33 0-6:26,100 00:00,00 10:58,14 10:58,14

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:29,00  03:32,00  02:57,00
Length2  03:47,00  03:47,00  00:00,00
Length3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Length4  12:02,14  10:51,42  02:57,00
Time  12:02,14  10:51,42  01:10,72