Statistics

HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

Results by race 2024

Results by race 2024
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 5 3 05:53 0-6:06,100 00:00,00 11:29,98 11:29,98
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 6 1 05:19 0-6:40,100 00:00,00 10:54,30 10:54,30
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 6 1 07:39 0-8:20,100 00:00,00 13:43,90 13:43,90
4 07-07 IV Bandera Edinor 5 1 05:39 0-6:20,100 00:00,00 11:04,14 11:04,14
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 05:12 0-6:47,100 00:00,00 10:42,76 10:42,76
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 2 04:48 0-5:11,100 00:00,00 10:38,36 10:38,36
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 5 4 05:46 0-6:13,100 00:00,00 11:21,48 11:21,48
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 5 4 05:08 0-6:51,100 00:00,00 11:29,00 11:29,00
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 4 3 05:41 0-6:18,100 00:00,00 10:57,44 10:57,44
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 5 3 05:25 0-6:34,100 00:00,00 11:46,04 11:46,04
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 5 2 06:05 0-7:54,100 00:00,00 11:37,56 11:37,56
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 4 2 05:24 0-6:35,100 00:00,00 11:26,26 11:26,26
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 5 4 05:57 0-6:02,100 00:00,00 11:42,98 11:42,98
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 5 4 03:36 03:41,00 0-8:42,100 11:02,00 11:02,00
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 3 3 05:55 0-6:04,100 00:00,00 11:23,86 11:23,86
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 5 1 06:08 0-7:51,100 00:00,00 11:50,54 11:50,54

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:39,00  03:36,00  04:03,00
Length2  03:41,00  03:41,00  00:00,00
Length3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Length4  13:43,90  10:38,36  04:03,00
Time  13:43,90  10:38,36  03:05,54