HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK
Estadísticas
Season | Classification | Points | Prizes | Best position | Worst position | Best time | Worst time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 69 | 3 | 6 | 10:04,04 | 13:43,90 | |
2023 | 5 | 54 | 4 | 6 | 10:43,26 | 13:09,44 | |
2022 | |||||||
2021 | 4 | 18 | 2 | 4 | 10:36,24 | 13:36,86 | |
2020 | 4 | 18 | 1 | 4 | 10:31,86 | 12:08,30 | |
2019 | 4 | 19 | 1 | 4 | 10:49,18 | 13:55,44 | |
2018 | 4 | 17 | 2 | 4 | 10:58,77 | 12:51,32 | |
2017 | |||||||
2016 | 8 | 8 | 12:07,82 | 12:44,18 | |||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | 4 | 7 | 11:57,62 | 14:52,24 | |||
2012 | 6 | 7 | 12:02,18 | 15:05,70 | |||
2011 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11:25,32 | 11:40,36 | |
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |