Statistics

ORSA HONDARRIBIA

Results by race 2022

Results by race 2022
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 04:49 04:59,00 05:10,00 04:52,16 19:50,16
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 2 1 05:02 05:06,00 05:26,00 05:07,01 20:41,01
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 3 3 05:08 04:57,00 05:33,00 04:49,90 20:27,90
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 3 4 05:12 04:45,00 05:32,00 04:46,34 20:15,34
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 1 1 04:56 05:06,00 05:19,00 05:00,84 20:21,84
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 2 2 04:57 04:47,00 05:21,00 04:49,52 19:54,52
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 1 2 04:46 04:50,00 05:07,00 04:45,48 19:28,48
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 1 3 02:32 03:17,00 04:26,00 09:46,61 20:01,61
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 2 4 05:01 04:48,00 05:22,00 04:42,00 19:53,00
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 1 1 04:52 05:14,00 05:11,00 05:16,00 20:33,00
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 2 3 04:49 05:00,00 05:07,00 04:57,70 19:53,70
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 10 1 04:52 05:44,00 05:17,00 05:08,98 21:01,98
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 4 4 04:53 05:01,00 05:13,00 05:00,24 20:07,24
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 1 1 05:08 05:01,00 05:28,00 04:53,74 20:30,74
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 2 3 05:05 05:09,00 05:24,00 05:05,24 20:43,24
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 1 4 04:52 05:04,00 05:16,00 04:58,62 20:10,62
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 2 3 04:17 05:26,00 04:42,00 05:28,28 19:53,28
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 1 1 04:51 04:39,00 05:11,00 04:39,72 19:20,72
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 1 1 05:12 04:57,00 05:32,00 04:46,32 20:27,32
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 2 1 04:22 05:12,00 04:49,00 05:07,14 19:30,14

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:12,00  04:17,00  00:55,00
Length2  05:44,00  03:17,00  02:27,00
Length3  05:33,00  04:26,00  01:07,00
Length4  09:46,61  04:39,72  00:55,00
Time  21:01,98  19:20,72  01:41,26