Statistics

ORSA HONDARRIBIA

Results by race 2016

Results by race 2016
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 1 1 04:45 04:45,00 05:05,00 04:47,86 19:22,86
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 1 1 04:14 05:17,00 04:32,00 05:09,68 19:12,68
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 4 3 04:59 04:48,00 05:24,00 04:48,20 19:59,20
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 1 1 04:28 05:09,00 04:51,00 05:02,26 19:30,26
5 07-10 V Bandera Eusko Label 1 2 04:56 04:55,00 05:22,00 04:47,26 20:00,26
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 1 1 04:29 05:03,00 04:55,00 05:02,32 19:29,32
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 1 3 04:50 04:46,00 05:15,00 04:49,28 19:40,28
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 4 4 04:26 05:33,00 04:48,00 05:41,71 20:28,71
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 2 3 04:35 05:18,00 04:58,00 05:24,70 20:15,70
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 1 4 03:01 03:16,00 03:19,00 09:52,04 19:28,04
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 1 3 04:57 04:52,00 05:23,00 04:46,06 19:58,06
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 3 4 04:43 04:54,00 05:08,00 04:58,24 19:43,24
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 2 2 04:55 04:53,00 05:17,00 04:54,59 19:59,59
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 2 3 04:44 05:00,00 05:10,00 04:58,84 19:52,84
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 1 3 04:54 04:52,00 05:17,00 04:52,92 19:55,92
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 2 1 04:53 04:44,00 05:13,00 04:38,92 19:28,92
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 3 2 05:00 04:33,00 05:24,00 04:32,96 19:29,96
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 2 3 04:54 05:35,00 05:20,00 05:37,10 21:26,10
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 2 3 05:13 04:34,00 05:39,00 04:28,32 19:54,32

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:13,00  03:01,00  02:12,00
Length2  05:35,00  03:16,00  02:19,00
Length3  05:39,00  03:19,00  02:20,00
Length4  09:52,04  04:28,32  02:12,00
Time  21:26,10  19:12,68  02:13,42