Statistics

PORTUGALETE EULEN

Results by race 2015

Results by race 2015
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 10 1 04:47 05:02,00 05:10,00 05:02,74 20:01,74
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 11 4 04:45 05:21,00 05:05,00 05:15,14 20:26,14
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 11 2 04:49 05:00,00 05:06,00 05:14,76 20:09,76
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 11 4 03:03 03:26,00 03:21,00 10:15,10 20:05,10
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 11 1 05:07 05:23,00 05:32,00 05:16,71 21:18,71
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 11 1 04:31 05:18,00 04:55,00 05:11,64 19:55,64
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 11 3 04:31 05:26,00 05:03,00 05:11,90 20:11,90
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 12 2 05:09 05:19,00 05:35,00 05:17,94 21:20,94
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 11 4 05:09 05:00,00 05:25,00 05:00,60 20:34,60
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 12 4 04:34 06:00,00 05:01,00 06:08,12 21:43,12
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 11 4 04:44 05:34,00 05:05,00 05:32,47 20:55,47
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 10 2 05:04 05:05,00 05:28,00 05:19,12 20:56,12
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 11 2 04:25 04:39,00 04:47,00 04:34,64 18:25,64
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 10 2 05:08 04:56,00 05:33,00 04:52,16 20:29,16
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 11 4 04:24 05:29,00 04:51,00 05:27,30 20:11,30
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 8 1 04:57 05:00,00 05:15,00 04:54,54 20:06,54
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 9 2 04:43 05:17,00 05:05,00 05:10,11 20:15,11

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:09,00  03:03,00  02:06,00
Length2  06:00,00  03:26,00  02:34,00
Length3  05:35,00  03:21,00  02:14,00
Length4  10:15,10  04:34,64  02:06,00
Time  21:43,12  18:25,64  03:17,48