Statistics

ORIO ORIALKI

Results by race 2023

Results by race 2023
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 4 2 05:30 05:15,00 06:02,00 05:18,64 22:05,64
2 07-08 XV Bandera Fabrika 10 4 05:04 05:08,00 05:33,00 05:01,28 20:46,28
3 07-09 XL. Bandera Petronor 7 2 05:14 04:58,00 05:34,00 04:58,88 20:44,88
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 5 1 04:43 05:02,00 05:01,00 04:57,04 19:43,04
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 8 2 05:07 05:19,00 05:35,00 05:21,80 21:22,80
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 6 2 05:20 04:34,00 05:42,00 04:34,16 20:10,16
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 4 2 04:53 05:01,00 05:12,00 04:57,76 20:03,76
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 5 2 05:37 04:58,00 05:54,00 04:47,66 21:16,66
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 6 4 02:40 07:05,00 06:42,00 03:10,64 19:37,64
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 4 3 04:45 05:09,00 05:03,00 05:06,91 20:03,91
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 7 1 05:43 05:01,00 06:05,00 05:05,25 21:54,25
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 5 2 04:26 05:20,00 04:52,00 05:20,52 19:58,52
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 3 4 04:41 04:58,00 05:05,00 04:54,30 19:38,30
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 2 4 04:55 05:04,00 05:17,00 05:04,30 20:20,30
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 8 2 05:08 04:56,00 05:34,00 04:56,12 20:34,12
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 1 4 04:53 05:15,00 05:16,00 05:05,96 20:29,96
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 6 4 05:09 06:01,00 05:24,00 06:11,84 22:45,84
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 4 2 04:38 05:03,00 05:04,00 04:59,76 19:44,76
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 7 4 04:24 05:24,00 04:53,00 05:29,14 20:10,14

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:43,00  04:24,00  01:19,00
Length2  07:05,00  04:34,00  02:31,00
Length3  06:42,00  04:52,00  01:50,00
Length4  06:11,84  03:10,64  01:19,00
Time  22:45,84  19:37,64  03:08,20