Statistics

KAIKU BEREZ GALANTA

Results by race 2011

Results by race 2011
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XXI Bandera Valle de Camargo 4 2 04:23 05:33,00 04:50,00 05:31,18 20:17,18
2 07-03 III Bandera de Bilbao 1 1 04:56 04:47,00 05:22,00 04:44,48 19:49,48
3 07-09 XXIX Bandeira Concello de Moaña 4 2 04:50 04:49,00 05:05,00 04:46,44 19:30,44
4 07-10 I Bandeira O'pirata.com 7 3 04:52 04:51,00 05:14,00 04:49,26 19:46,26
5 07-16 VII Bandera Marina Cudeyo - G.P. Dynasol 1 4 05:01 04:50,00 05:20,00 04:47,22 19:58,22
6 07-17 XLII Bandera Ciudad de Santander 3 4 05:01 04:52,00 05:17,00 04:41,84 19:51,84
7 07-23 Pasaiako Portu Berriaren I. Bandera 1 2 02:56 03:23,00 03:13,00 10:04,34 19:36,34
8 07-24 IV Bandera Ambilamp 3 1 04:34 05:03,00 04:59,00 05:03,62 19:39,62
9 07-30 Getxoko Estropaden XXXIII. Ikurriña 1 4 04:56 04:43,00 05:19,00 04:50,04 19:48,04
10 07-31 Zumaiako XXVI. Ikurriña 5 1 04:35 05:13,00 04:56,00 05:11,88 19:55,88
11 08-13 Zarauzko XXXIV. Estropadak 1J 1 1 04:40 04:52,00 05:02,00 04:49,78 19:23,78
12 08-14 Zarauzko XXXIV. Estropadak 2J 1 1 04:42 04:42,00 05:02,00 04:49,54 19:15,54
13 08-20 Hondarribiko XXIV. Ikurriña - GP Mapfre 1 4 04:44 04:50,00 05:08,00 04:54,18 19:36,18
14 08-21 II Bandera Iberdrola 2 4 04:45 05:01,00 05:08,00 04:48,02 19:42,02
15 08-27 ORIOko XXI. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XIV. Ikurriña 6 4 04:56 05:09,00 05:19,00 05:17,76 20:41,76
16 08-28 XIII Bandera Flaviobriga 1 3 05:01 04:44,00 05:25,00 04:43,02 19:53,02
17 09-17 Bermeo Hiriko XXIX. Ikurriña 5 1 04:52 05:30,00 05:06,00 05:28,58 20:56,58
18 09-18 XLI GP - XXXVII Bandera El Corte Inglés 1 3 04:25 05:10,00 04:49,00 05:03,32 19:27,32

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:01,00  04:23,00  00:38,00
Length2  05:33,00  03:23,00  02:10,00
Length3  05:25,00  03:13,00  02:12,00
Length4  10:04,34  04:41,84  00:38,00
Time  20:56,58  19:15,54  01:41,04