Statistics

CR CABO DA CRUZ

Results by race 2025

Results by race 2025
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 11 1 05:04 05:08,00 05:28,00 05:05,06 20:45,06
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 11 1 05:33 04:48,00 06:03,00 04:43,68 21:07,68
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 10 3 05:33 05:01,00 05:55,00 04:57,12 21:26,12
4 07-13 XLII Bandera Petronor 11 4 05:12 05:03,00 05:37,00 05:01,72 20:53,72
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 12 1 10:38 0-11:21,100 00:00,00 20:51,80 20:51,80
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 10 3 05:46 05:10,00 06:21,00 05:10,78 22:27,78
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 11 4 05:07 05:08,00 05:33,00 05:03,60 20:51,60
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 12 1 05:14 05:17,00 05:39,00 05:14,88 21:24,88
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 12 1 05:38 05:06,00 06:05,00 05:08,68 21:57,68
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 12 3 04:57 05:38,00 05:23,00 05:35,12 21:33,12
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 12 1 03:12 03:30,00 03:34,00 10:43,18 20:59,18
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 10 3 05:01 04:56,00 05:32,00 04:49,60 20:18,60
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 12 4 05:09 05:07,00 05:35,00 05:03,08 20:54,08
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 11 4 04:54 05:21,00 05:24,00 05:18,94 20:57,94

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  10:38,00  03:12,00  07:26,00
Length2  0-11:21,100  03:30,00  07:51,10
Length3  06:21,00  03:34,00  02:47,00
Length4  20:51,80  04:43,68  07:26,00
Time  22:27,78  20:18,60  02:09,18