Statistics

BERMEO URDAIBAI

Results by race 2011

Results by race 2011
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 XXI Bandera Valle de Camargo 1 3 04:33 05:19,00 04:58,00 05:16,36 20:06,36
2 07-03 III Bandera de Bilbao 6 4 05:02 04:49,00 05:21,00 04:49,42 20:01,42
3 07-09 XXIX Bandeira Concello de Moaña 1 3 04:47 04:46,00 05:04,00 04:46,54 19:23,54
4 07-10 I Bandeira O'pirata.com 6 1 04:51 04:51,00 05:11,00 04:49,56 19:42,56
5 07-16 VII Bandera Marina Cudeyo - G.P. Dynasol 2 1 05:02 04:54,00 05:24,00 04:50,36 20:10,36
6 07-17 XLII Bandera Ciudad de Santander 1 2 04:52 04:48,00 05:17,00 04:45,38 19:42,38
7 07-23 Pasaiako Portu Berriaren I. Bandera 3 1 02:58 03:25,00 03:17,00 10:08,72 19:48,72
8 07-24 IV Bandera Ambilamp 12 2 04:33 05:00,00 0-10:27,00 0-1:59,100 Excl
9 07-30 Getxoko Estropaden XXXIII. Ikurriña 3 3 04:56 04:50,00 05:22,00 04:51,66 19:59,66
10 07-31 Zumaiako XXVI. Ikurriña 1 2 04:33 05:13,00 04:53,00 05:10,92 19:49,92
11 08-13 Zarauzko XXXIV. Estropadak 1J 2 4 04:45 04:54,00 05:03,00 04:46,44 19:28,44
12 08-14 Zarauzko XXXIV. Estropadak 2J 5 4 04:46 04:50,00 05:13,00 04:47,12 19:36,12
13 08-20 Hondarribiko XXIV. Ikurriña - GP Mapfre 5 3 04:45 04:56,00 05:16,00 05:00,44 19:57,44
14 08-21 II Bandera Iberdrola 1 3 04:45 04:53,00 05:07,00 04:47,34 19:32,34
15 08-27 ORIOko XXI. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XIV. Ikurriña 8 2 04:58 05:22,00 05:22,00 05:21,34 21:03,34
16 08-28 XIII Bandera Flaviobriga 2 2 05:04 04:48,00 05:28,00 04:44,60 20:04,60
17 09-17 Bermeo Hiriko XXIX. Ikurriña 2 2 04:43 05:19,00 05:03,00 05:24,20 20:29,20
18 09-18 XLI GP - XXXVII Bandera El Corte Inglés 2 1 04:25 05:14,00 04:48,00 05:07,08 19:34,08

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:04,00  04:25,00  00:39,00
Length2  05:22,00  03:25,00  01:57,00
Length3  0-10:27,00  03:17,00  07:10,00
Length4  10:08,72  04:44,60  00:39,00
Time  21:03,34  19:23,54  01:39,80