Statistiques
Régate positions 2022
| Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Position | ||||||||||||||||||||
| 1 | BERMEO URDAIBAI | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Matrix Hondarribia | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Amenabar Donostiarra Ur Kirolak 100 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | GETARIA | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | KAIKU BEREZ GALANTA | 9 | 6 (1) | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 11 (2) | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 (3) | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | 8 | 8 (4) | 12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | ONDARROA CIKAUTXO | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | ||
| 10 | ITSASOKO AMA-SOTERA | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | ||
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | 12 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 (5) | 9 | 11 | 9 | ||
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 (6) | 10 | 11 | 5 | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | ||
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Penalizado
- (5) Penalizado
- (6) Descalificado
Victoires 2022
| Club | Nº victoires | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO URDAIBAI | 7 | Affichage statistiques > |
| 2 | Matrix Hondarribia | 8 | Affichage statistiques > |
| 3 | Amenabar Donostiarra Ur Kirolak 100 | 3 | Affichage statistiques > |
| 4 | ORIO ORIALKI | 1 | Affichage statistiques > |
| 5 | GETARIA | 0 | Affichage statistiques > |
| 6 | KAIKU BEREZ GALANTA | 0 | Affichage statistiques > |
| 7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 0 | Affichage statistiques > |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | 0 | Affichage statistiques > |
| 9 | ONDARROA CIKAUTXO | 1 | Affichage statistiques > |
| 10 | ITSASOKO AMA-SOTERA | 0 | Affichage statistiques > |
| 11 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | Affichage statistiques > |
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | 0 | Affichage statistiques > |

