XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (02-07-2022)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Bilbao BIZKAIA 02 Julliet 18:13
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 KAIKU BEREZ GALANTA 05:09 10:00 15:28 20:19,66 2
1 GETARIA 05:11 10:03 15:28 20:16,68 1
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:11 10:06 15:32 20:24,28 4
1 CLUB DE REMO DE ARES 05:07 10:01 15:30 20:23,80 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 05:05 10:06 15:29 20:17,90 3
1 ONDARROA CIKAUTXO 05:00 10:00 15:28 20:20,86 4
1 BERMEO URDAIBAI 04:56 09:50 15:10 19:58,28 2
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:55 09:48 15:05 19:51,02 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK 04:47 09:44 14:53 19:45,90 2
1 ORIO ORIALKI 04:47 09:46 14:52 19:42,20 1
1 HONDARRIBIA 04:49 09:48 14:58 19:50,16 3
1 ITSASOKO AMA SANTURTZI 04:57 10:00 15:12 20:12,82 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:42,20 100.00% 12
2 AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK Voir l'équipage 19:45,90 00:03.70 100.31% 11
3 HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:50,16 00:07.96 100.67% 10
4 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:51,02 00:08.82 100.74% 9
5 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:58,28 00:16.08 101.36% 8
6 ITSASOKO AMA SANTURTZI Voir l'équipage 20:12,82 00:30.62 102.59% 7
7 GETARIA Voir l'équipage 20:16,68 00:34.48 102.91% 6
8 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:17,90 00:35.70 103.01% 5
9 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 20:19,66 00:37.46 103.16% 4
10 ONDARROA CIKAUTXO Voir l'équipage 20:20,86 00:38.66 103.27% 3
11 CLUB DE REMO DE ARES Voir l'équipage 20:23,80 00:41.60 103.51% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:24,28 00:42.08 103.55% 1

Retour