ORIO ORIALKI
Plantel
JON CARAZO TOBAR
Nado en:
BARAKALDO
06-02-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ORIO | Sí | Propio | 13 | 7 | 5 | 145 | 1 | 19:37,64 | 22:45,84 |
| 2022 | ORIO | Sí | Propio | 14 | 6 | 4 | 184 | 1 | 19:36,06 | 21:14,02 |
| 2021 | ORIO | Sí | Propio | 8 | 12 | 3 | 177 | 19:15,10 | 21:44,22 | |
| 2020 | ORIO | Non | Propio | |||||||
| 2019 | ORIO | Non | Propio | |||||||
| 2018 | ORIO | Non | Propio | |||||||
| 2017 | ORIO | Non | Propio | |||||||
| 2016 | ORIO | Non | No propio | |||||||
| 2015 | ORIO | Non | No propio | |||||||
| 2014 | ORIO | Non | No propio | |||||||
| 2013 | RASPAS | Non | No propio | |||||||
| 2012 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2009 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano |

