ORIO ORIALKI
Plantel
JON MUJIKA ARMENDARIZ
Nado en:
AIA (GIPUZKOA)
21-03-1986
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | ORIO | Sí | Canterano | 0 | 2 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 5 | 13 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | ORIO | Non | Canterano | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Canterano |

