SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantel
DANIEL FERNANDEZ RUA
Nado en:
MOAÑA
25-05-1989
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 17 | 0 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:17,82 | 20:37,96 | |||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 1 | 1 | 19:30,60 | 19:56,94 | |||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | CHAPELA | Non | No propio | |||||||
| 2011 | CHAPELA | Sí | No propio | 1 | 0 | 20:51,02 | 22:00,42 | |||
| 2010 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 0 | 2 | 19:41,02 | 20:57,98 | |||
| 2009 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2008 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano |

