SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantel
ALEJANDRO PATIÑO RIOS
Nado en:
VILAGARCIA
11-11-2000
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CHAPELA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:18,40 | 23:01,22 | |||
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Sí | No propio | 14 | 4 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2020 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2019 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | VILAXOAN | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | VILAXOAN | Non | Canterano |

