SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantel
JOSE MANUEL BOUBETA MARTINEZ
Nado en:
CANGAS
29-05-1979
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TIRÁN | Non | Propio | |||||||
| 2023 | TIRÁN | Non | Propio | |||||||
| 2022 | TIRÁN | Non | Propio | |||||||
| 2021 | TIRÁN | Sí | Propio | 10 | 8 | 11 | 55 | 19:47,10 | 21:55,56 | |
| 2020 | TIRÁN | Sí | Propio | 2 | 0 | 19:56,72 | 21:18,76 | |||
| 2019 | TIRÁN | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:01,26 | 20:31,62 | |||
| 2018 | TIRÁN | Sí | No propio | 7 | 10 | 12 | 37 | 20:04,34 | 22:37,90 | |
| 2017 | TIRÁN | Sí | No propio | 5 | 9 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Sí | Propio | 6 | 11 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2002 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2001 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1994 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano | |||||||
| 1993 | VILA DE CANGAS | Non | Canterano |

