SAMERTOLAMEU FANDICOSTA
Plantel
SANTIAGO OTERO RUA
Nado en:
MOAÑA
27-05-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2018 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2017 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 14 | 3 | 12 | 22 | 18:37,44 | 21:25,95 | |
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | SAMERTOLAMEU | Sí | Canterano | 0 | 2 | 19:39,56 | 21:18,86 | |||
| 2012 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2011 | CORUXO | Non | No propio | |||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | VILA DE CANGAS | Non | No propio | |||||||
| 2008 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | SAMERTOLAMEU | Non | Canterano |

