ONDARROA KIDE
Plantel
IOSU ZENARRUTZABEITIA ERKIAGA
Nado en:
ONDARROA
30-09-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | Non | |||||||||
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2001 | ONDARROA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ONDARROA | Non | Canterano |

