KAIKU
Plantel
KEVIN VIEIRA COSTA
Nado en:
O'GROVE
26-03-1994
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 14 | 4 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2020 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2019 | VILAXOAN | Non | No propio | |||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | TIRÁN | Non | No propio | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Sí | Canterano | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | AMEGROVE | Non | Canterano | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Sí | No propio | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Non | No propio | |||||||
| 2009 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2006 | MECOS | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | MECOS | Non | Canterano |

