KAIKU
Plantel
MARKEL ELORZA SOTO
Nado en:
ZIERBENA
23-06-1990
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 15 | 2 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | ITSASOKO AMA | Sí | Canterano | 13 | 1 | 11 | 48 | 20:00,72 | 23:08,20 | |
| 2022 | ITSASOKO AMA | Sí | Canterano | 17 | 1 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | ITSASOKO AMA | Sí | Canterano | 4 | 15 | 1 | 217 | 8 | 19:12,98 | 21:25,78 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Sí | Canterano | 6 | 12 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 6 | 14 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 14 | 4 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:08,48 | 20:32,90 | |||
| 2016 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 10 | 4 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 7 | 7 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 14 | 2 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Sí | Canterano | 1 | 1 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Sí | Canterano | 0 | 2 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2005 | ITSASOKO AMA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2003 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2002 | ITSASOKO AMA | Non | No propio | |||||||
| 2001 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | Non | Canterano |

