KAIKU
Plantel
IKER GIMENO ANGLADA
Nado en:
CASTRO URDIALES
20-01-1981
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 15 | 3 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Sí | No propio | 9 | 9 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2021 | BERMEO | Sí | No propio | 12 | 8 | 6 | 154 | 1 | 19:23,94 | 21:36,10 |
| 2020 | BERMEO | Sí | No propio | 9 | 9 | 3 | 157 | 2 | 19:27,14 | 22:16,00 |
| 2019 | DEUSTU | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:05,56 | 20:27,16 | |||
| 2018 | ASTILLERO | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | KAIKU | Sí | No propio | 15 | 3 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | ZIERBENA | Sí | No propio | 15 | 2 | 9 | 79 | 19:33,98 | 20:52,56 | |
| 2015 | ZIERBENA | Sí | No propio | 5 | 12 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ASTILLERO | Sí | No propio | 16 | 1 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | ASTILLERO | Sí | No propio | 16 | 1 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | ITSASOKO AMA | Sí | No propio | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 11 | 7 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 11 | 7 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2003 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | Non | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | Non | Canterano |

