KAIKU
Plantel
ROBERTO PEREZ ROVIRA
Nado en:
SANTANDER
13-09-1979
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 3 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | ASTILLERO | Sí | No propio | 15 | 1 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Non | Propio | |||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | CIUDAD DE SANTANDER | Non | No propio | |||||||
| 2013 | CIUDAD DE SANTANDER | Non | No propio | |||||||
| 2012 | PEDREÑA | Sí | Propio | 15 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Sí | No propio | 16 | 2 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Sí | No propio | 18 | 0 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | No propio | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Non | Propio | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Non | No propio | |||||||
| 2001 | SANTANDER | Non | No propio | |||||||
| 2000 | SANTANDER | Non | No propio | |||||||
| 1999 | MARUCA | Non | Canterano | |||||||
| 1998 | MARUCA | Non | Canterano | |||||||
| 1997 | MARUCA | Non | Canterano |

