KAIKU
Plantel
IÑIGO SANCHEZ MARCOS
Nado en:
SESTAO
04-05-1999
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | KAIKU | Sí | Canterano | 10 | 8 | 9 | 79 | 19:41,28 | 22:20,80 | |
| 2018 | KAIKU | Sí | Canterano | 14 | 2 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2016 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2015 | KAIKU | Non | Canterano | |||||||
| 2014 | KAIKU | Non | Canterano |

